Zopo ZP700
Zopo ZP700
- поддержка двух SIM-карт
- смартфон, Android 4.2
- экран 4.7", разрешение 540x960
- камера 5 МП, автофокус
- память 4 Гб, слот microSD (TransFlash)
- Bluetooth, Wi-Fi, 3G, GPS
- аккумулятор 1750 мАч
Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.2 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Размеры (ШxВxТ) | 68x137.8x9.6 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 540x960 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | нет |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MP4, 3GP, MOV, MPEG, MKV, FLV |
Аудио | MP3 |
Диктофон | есть |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB |
USB-host | есть |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6582, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1750 мАч |
Время разговора | 14 ч |
Время ожидания | 220 ч |
Другие функции | |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, батарея, наушники, USB кабель, зарядное устройство, инструкция |
Дата начала продаж (г-м-д) | 2013-12-09 |